


Model Name | From Factor | Output Power | Input Voltage | Efficiency | Dimension (mm) | Operating Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ||||||
ADP-180BH B | 180W | 90Vac ~ 264Vac | > 89.00% | 152 | 72.5 | 23 | 0 - 35 ℃ | |
ADP-200JB FA | 200W | 90Vac ~ 264Vac | 89.00% | 152 | 72.5 | 23 | 0 - 35 ℃ | |
ADP-250BB BA | 250W | 90Vac ~ 264Vac | 89.00% | 127 | 71 | 25.4 | 0 - 35 ℃ | |
ADP-280EB D | 280W | 90Vac ~ 264Vac | 89.00% | 180 | 82 | 25.4 | 0 - 35 ℃ | |
ADP-330GB D | 330W | 90Vac ~ 264Vac | 89.00% | 185 | 85 | 31 | 0 - 35 ℃ | |
ADP-400CB D | 400W | 90Vac ~ 264Vac | 89.00% | 188 | 88 | 33 | 0 - 35 ℃ | |
