

Model Name | From Factor | Output Power | Input Voltage | Efficiency | Dimension (mm) | Operating Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ||||||
DPS-150AB-21 | Slim Redundant | 150W | 90Vac ~ 264Vac | Gold EPA | 164.5 | 50.5 | 40 | 0°C~50°C |
DPS-320AB-4 | Slim Redundant | 320W | 90Vac ~ 264Vac | Gold EPA | 180 | 50.5 | 40 | 0°C~50°C |
TDPS-1000MB A | Slim Redundant | 1010W | 100Vac ~ 240Vac | 96% | 40 | 54.5 | 321.5 | 0°C~45°C |
DPS-2400AB-5 A | Slim Redundant | 2400W | 48Vdc ~ 60Vdc | 92% @53Vdc | 40 | 54.6 | 320 | 0~45 |
DPS-1600AB-29 A | Slim Redundant | 1600W | 90Vac ~ 264 Vac | Platinum (94%) | 321.5 | 54.5 | 40 | 0°C~50°C |
DPS-1600AB-31 A | Slim Redundant | 1600W | -40Vdc ~ 72Vdc | Gold (92%) | 321.5 | 54.5 | 40 | 0°C~50°C |
DPS-2000AB-29 A | Slim Redundant | 2000W | 90Vac ~ 264 Vac | Platinum (94%) | 321.5 | 54.5 | 40 | -5°C~50°C |
DPS-2400AB-1 A | Slim Redundant | 2400W | 90Vac ~ 264 Vac | Titanium (96%) | 352 | 54.5 | 40 | 0°C~50°C |
DPS-2400AB-16 A | Slim Redundant | 2400W | -40Vdc ~ 72Vdc | 92% | 352 | 54.5 | 40 | 0°C~45°C |
DPS-2500AB-3 A | Slim Redundant | 2500W | 90Vac ~ 264 Vac | Titanium (96%) | 321.5 | 54.5 | 40 | 0°C~45°C |
