


Model Name | From Factor | Output Power | Input Voltage | Efficiency | Dimension (mm) | Operating Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ||||||
ADP-45EW | 45W | 100Vac ~ 240Vac | 81.84%(5V) / 87.3%(9V) / 88.85%(15V) /88.85%(20V) | 53 | 53 | 28.5 | 0°C ~ 35°C | |
ADP-45HG B | 45W | 100Vac ~ 240Vac | 81.84%(5V) / 87.3%(9V)/ 88.3%(12V) / 88.85%(15V) /88.85%(20V) | 92 | 45.5 | 26.3 | 0°C ~ 35°C | |
ADP-65JW | 65W | 100Vac ~ 240Vac | 81.84%(5V)/87.3%(9V)/ 88.85%(15V) /89%(20V) | 63 | 63 | 28.5 | 0°C ~ 40°C | |
ADP-30NW | 30W | 100Vac ~ 240Vac | 81.84%(5V) / 87.3%(9V) / 87.69%(12V)/87.69%(15V) /87.69%(20V) | 50 | 50 | 28.5 | 0°C ~ 35°C | |
ADP-65KE BB | 65W | 100Vac ~ 240Vac | 81.84%(5V) / 87.3%(9V)/ 88.3%(12V) / 88.85%(15V) /89%(20V) | 90 | 51 | 28.5 | 0°C ~ 35°C | |
ADP-65TW A | 65W | 100Vac ~ 240Vac | 81.84%(5V) / 87.3%(9V)/ 88.85%(15V) /89%(20V) | 30.4 | 30.4 | 60 | 0°C ~ 35°C | |
ADP-140AB B | 140W | 100Vac ~ 240Vac | 82.39%(5V) / 87.62%(9V)/ 89.00%(15V) /89.00%(20V)/89.00%(28V) | 80 | 80 | 29.2 | 0°C ~ 35°C | |
ADP-240KB B | 240W | 100Vac ~ 240Vac | 81.39%(5V) / 86.62%(9V)/ 87.73%(15V) /88.00%(20V/28V/36V/48V) | 162 | 72 | 23 | 0°C ~ 35°C | |
