

Model Name | From Factor | Output Power | Input Voltage | Efficiency | Dimension (mm) | Operating Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ||||||
Tiger X Shelf 30kW | Power Shelf | 30000W | 200Vac ~ 264Vac | Titanium | 80 | 482.6 | 945.9 | -5°C~-55°C |
Open19 V1 19.2kW | Power Shelf | 19200W | 90Vac ~ 457Vac | 96% | 43.8 | 443 | 964 | 5°C~40°C |
ORV3 Shelf 18kW | Power Shelf | 18000W | 200Vac ~ 480Vac | 97% | 48 | 533 | 720 | 5°C~45°C |
ORV2 Shelf 7.2kW | Power Shelf | 7200W | 200Vac ~ 277Vac | 96% | 139 | 543.5 | 671 | - |
AC-191 A | Power Shelf | 34000W | 198Vac ~ 264Vac | 96% without fan power | 820 | 536 | 135 | 40°C |
AC-153 B | Power Shelf | 18000W | 400VL-L,415VL-L,480VL-L | 95.3% without fan power | 982 | 534 | 130 | 40°C |
AC-185 A | Power Shelf | 16000W | 346 ~ 480VL-L | 96% without fan power | 580 | 482 | 438 | 40°C |
