

Model Name | From Factor | Output Power | Input Voltage | Efficiency | Dimension (mm) | Operating Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ||||||
DPS-550AB-36 | CRPS | 550W | 90Vac ~ 264Vac | Platinum EPA | 185 | 73.5 | 40 | 0°C~50°C |
DPS-650AB-16 | CRPS | 650W | 90Vac ~ 264Vac | Platinum EPA | 185 | 73.5 | 40 | 0°C~50°C |
DPS-800AB-30 | CRPS | 800W | 90Vac ~ 264Vac | Platinum EPA | 185 | 73.5 | 40 | 0°C~50°C |
DPS-1200AB-16 | CRPS | 1200W | 90Vac ~ 264Vac | Platinum EPA | 185 | 73.5 | 40 | 0°C~50°C |
Lion G 2kW | CRPS | Low Line 1000W
High Line 2000W | Low Line 90Vac ~ 115Vac
High Line 180Vac ~ 264Vac | Titanium EPA (96%) | 185 | 73.5 | 39 | -5°C~55°C |
Lion G 2.4kW AC | CRPS | 2400W | 90Vac ~ 264Vac | Platinum EPA (95%) | 39 | 73.5 | 185 | -5°C~55°C |
Lion K 2kW | CRPS | 2000W | 90Vac ~ 264Vac | Titanium EPA (96%) | 39 | 73.5 | 265 | -5°C~55°C |
Lion K 2.6kW | CRPS | 2600W | 90Vac ~ 264Vac | Titanium EPA (96%) | 39 | 73.5 | 265 | -5°C~55°C |
Lion K 3kW | CRPS | Low Line 1500W
High Line 3000W | Low Line 90Vac ~ 132Vac
High Line 180Vac ~ 264Vac | Titanium EPA (96%) | 39 | 73.5 | 265 | -5°C~55°C |
DPS-900AB-6 A | CRPS | 900W | 100Vac ~ 240Vac | 94% | 185 | 73.5 | 40 | 0°C~55°C |
TDPS-24000HB A | CRPS | 2400W | 100Vac ~ 240Vac | 96% | 265 | 73.5 | 40 | 0°C~50°C |
DPS-900AB-5 A | CRPS | 900W | 48Vdc ~ 60Vdc | 94% @48vdc | 40 | 73.5 | 185 | 0-55 |
DPS-3200AB-20 A | 3200W | 90Vac ~ 264Vac | Titanium (96%) | 40 | 73.5 | 265 | -5°C~55°C | |
DPS-3200AB-21 A | 3200W | -40Vdc~-72Vdc | 95% | 40 | 73.5 | 265 | 0°C~55°C | |
