

Model Name | From Factor | Output Power | Input Voltage | Efficiency | Dimension (mm) | Operating Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ||||||
DPS-222DB | Enclosed | 222W | 90Vac ~ 264Vac | >=80% | 250 | 180 | 25 | -20°C-70°C |
DPS-275AB-2 | Enclosed | 275W | 90Vac ~ 264Vac | >=88% | 198 | 102 | 30 | -25°C~70°C |
DPS-168AB-1 | Enclosed | 168W | 90Vac ~ 264Vac | >89% | 148 | 56 | 19.300000000000001 | 0°C~70°C |
DPS-276AB-1 | Enclosed | 276W | 90Vac ~ 264Vac | >=90% | 200 | 77.599999999999994 | 31 | -25°C~70°C |
DPS-300AB-96 | Enclosed | 300W | 90Vac ~ 264Vac | >=90% | 210 | 80 | 31 | -40°C~70°C |
DPS-252FB | Enclosed | 252W | 90Vac ~ 264Vac | >=87% | 210 | 80 | 31 | -40°C~70°C |
DPS-500AB-57 | Enclosed | 500W | 90Vac ~ 264Vac | >=94% | 237 | 81 | 32 | -25°C~70°C |
DPS-320AB-1A | Enclosed | 320W | 88Vac ~ 264Vac | >=88% | 215 | 115 | 30 | -30°C~70°C |
DPS-198EB | Enclosed | 198W | 90Vac ~ 264Vac | >=70.5% | 215 | 115 | 50 | -20°C~65°C |
DPS-252EB | Enclosed | 252W | 90Vac ~ 264Vac | >=81% | 215 | 115 | 30 | -25°C~70°C |
DPS-231CB | Enclosed | 231W | 90Vac ~ 264Vac | >=73% | 215 | 115 | 50 | -20°C~65°C |
DPS-300AB-76 | Enclosed | 300W | 90Vac ~ 132Vac,180Vac ~ 264Vac | >=73% | 215 | 115 | 50 | -20°C~65°C |
DPS-400AB-31 | Enclosed | 400W | 90Vac ~ 264Vac | >=84% | 215 | 115 | 50 | -30°C~70°C |
DPS-300AB-95 | Enclosed | 300W | 90Vac ~ 264Vac | >=83% | 215 | 115 | 30 | -25°C~70°C |
DPS-203CB | Enclosed | 203W | 85Vac ~ 264Vac | >=80% | 240 | 97.5 | 31.699999999999999 | -40°C~65°C |
