

Model Name | From Factor | Output Power | Input Voltage | Efficiency | Dimension (mm) | Operating Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ||||||
DPS-12FP A | Open Frame | 12W | 90Vac ~ 264Vac | >=80% | 75 | 50 | 22.6 | 0°C~60°C |
DPS-24GP | Open Frame | 24W | 90Vac ~ 264Vac | >=82% | 75 | 50 | 31.1 | 0°C~60°C |
DPS-40AP-12 | Open Frame | 40W | 90Vac ~ 264Vac | >=87% | 95 | 50 | 31.1 | 0°C~60°C |
DPS-50AP-2 | Open Frame | 50W | 90Vac ~ 264Vac | >=87% | 101.6 | 50.8 | 34.6 | 0°C~60°C |
DPS-60AP-5 | Open Frame | 60W | 90Vac ~ 264Vac | >=87% | 101.6 | 50.8 | 34.6 | 0°C~60°C |
DPS-100AP-11 | Open Frame | 100W | 90Vac ~ 264Vac | >=87% | 127 | 76.2 | 36.1 | 0°C~60°C |
DPS-150AP-9 | Open Frame | 150W | 90Vac ~ 264Vac | >=87% | 167.3 | 77.8 | 36.6 | 0°C~60°C |
DPS-80AP-1 | Open Frame | 80W | 90Vac ~ 264Vac | >=87% | 127 | 76.2 | 36.1 | 0°C~60°C |
DPS-200PP-206 | Open Frame | 200W | 90Vac ~ 264Vac | LNE V1.0 | 137 | 76.2 | 37.6 | 0°C~60°C |
DPS-300AP-98 | Open Frame | 300W | 90Vac ~ 264Vac | LNE V1.0 | 137 | 76.2 | 37.6 | 0°C~60°C |
DPS-400AP-27 | Open Frame | 400W | 90Vac ~ 264Vac | >=85% | 235.2 | 101.5 | 38 | 0°C~50°C |
DPS-250AP-108 | Open Frame | 250W | 90Vac ~ 264Vac | LNE V1.0 | 190.5 | 101.6 | 39.6 | 0°C~60°C |
DPS-432BP | Open Frame | 432W | 90Vac ~ 264Vac | LNE V1.0 | 190.5 | 101.5 | 39.6 | 0°C~60°C |
