

Model Name | Output Power | Output Voltage | Input Voltage | Efficiency | Dimension (mm) | Operating Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ||||||
PM3000_EU_48V | 3000W | 48V | 352Vac ~ 440Vac | >90% | 222 | 203 | 77 | - 10℃ ~ 50℃ |
PM3000_EU_80V | 3200W | 80V | 352Vac ~ 440Vac | >90% | 222 | 203 | 77 | - 10℃ ~ 50℃ |
PM3000_US_24V | 2100W | 24V | 432Vac ~ 528Vac | >89% | 222 | 203 | 77 | - 10℃ ~ 50℃ |
PM3000_US_48V | 3000W | 48V | 432Vac ~ 528Vac | >90% | 222 | 203 | 77 | - 10℃ ~ 50℃ |
PM3000_US_80V | 3200W | 80V | 432Vac ~ 528Vac | >90% | 222 | 203 | 77 | - 10℃ ~ 50℃ |
