

Model Name | Output Power | Output Voltage | Input Voltage | Efficiency | Dimension (mm) | Operating Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ||||||
OBC720_24V | 720W | 24V | 85Vac ~ 265Vac | >90% | 254 | 152 | 74 | -10 ~ 55℃ |
OBC720_24V_SF | 720W | 24V | 85Vac ~ 265Vac | >90% | 254 | 152 | 74 | -10 ~ 55℃ |
OBC720_48V | 720W | 48V | 85Vac ~ 265Vac | >90% | 274 | 152 | 74 | -10 ~ 55℃ |
OBC720_48V_SF | 720W | 48V | 85Vac ~ 265Vac | >90% | 274 | 152 | 74 | -10 ~ 55℃ |
