

Model Name | Output Power | Output Voltage | Input Voltage | Efficiency | Dimension (mm) | Operating Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ||||||
AP-P240AM A | 240W | 4.5V | 100Vac ~ 240Vac | >92% | 220 | 110 | 43 | -15 ~ 45℃ |
AP-P720BM A | 720W | 15V | 100Vac ~ 240Vac | >92% | 266.6 | 189.3 | 81 | -40 ~ 65℃ |
AP-P720AM B | 720W | 30V | 100Vac ~ 240Vac | >92% | 266.6 | 189.3 | 81 | -40 ~ 65℃ |
AP-P860CM A | 860W | 48V | 100Vac ~ 240Vac | >92% | 305 | 220 | 95 | - 20°C ~ 45°C |
AP-P1500HM A | 1500W | 50.4V | 230Vac | >93% | 255 | 125 | 40 | - 20°C ~ 55°C |
